Serveur ayant répondu : eth0.omhqp13d10.uprr.com. <=> 45.54.254.90 [?] [588 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
217.28.206.67.in-addr.arpa. | 7200 | IN | PTR | dyn-000E36-025.bond.uprr.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
28.206.67.in-addr.arpa. | 7200 | IN | NS | eth0.omhqp13d10.uprr.com. | |
28.206.67.in-addr.arpa. | 7200 | IN | NS | eth0.omsdp13d11.uprr.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |