Serveur ayant répondu : ns3.arpa.networklayer.com. => 67.228.254.26 [US] <=> 1a.fe.e443.ip4.static.sl-reverse.com. [186 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
49.210.19.67.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | 31.d2.1343.static.theplanet.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement NS | |||||
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |