Serveur ayant répondu : rdns1.surewest.net. <=> 66.60.130.143 [US] [568 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
200.188.60.66.in-addr.arpa. | 7200 | IN | PTR | 200.188-60-66.biz.static.surewest.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
188.60.66.in-addr.arpa. | 7200 | IN | NS | rdns2.surewest.net. | |
188.60.66.in-addr.arpa. | 7200 | IN | NS | rdns1.surewest.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |