Serveur ayant répondu : auth4.charter.com. <=> 24.240.146.2 [US] [359 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
5.88.52.66.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | 066-052-088-005.inf.spectrum.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
88.52.66.in-addr.arpa. | 14400 | IN | NS | auth1.charter.com. | |
88.52.66.in-addr.arpa. | 14400 | IN | NS | auth2.charter.com. | |
88.52.66.in-addr.arpa. | 14400 | IN | NS | auth3.charter.com. | |
88.52.66.in-addr.arpa. | 14400 | IN | NS | auth4.charter.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |