Serveur ayant répondu : ns2.he.net. <=> 216.218.131.2 [US] [409 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
230.13.220.66.in-addr.arpa. | 86400 | IN | CNAME | 230.subnet224.13.220.66.in-addr.arpa. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
subnet224.13.220.66.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns2.everett.org. | |
subnet224.13.220.66.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns1.everett.org. | |
subnet224.13.220.66.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | sdn.iecc.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |