Serveur ayant répondu : rdns1.surewest.net. <=> 66.60.130.143 [US] [994 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
187.159.205.66.in-addr.arpa. | 7200 | IN | PTR | 187.159-205-66.ftth.swbr.surewest.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
159.205.66.in-addr.arpa. | 7200 | IN | NS | rdns1.surewest.net. | |
159.205.66.in-addr.arpa. | 7200 | IN | NS | rdns2.surewest.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |