Serveur ayant répondu : ns2.cyberverse.net. <=> 209.151.232.44 [US] [407 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
219.193.180.66.in-addr.arpa. | 14400 | IN | CNAME | 219.192/27.193.180.66.in-addr.arpa. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
192/27.193.180.66.in-addr.arpa. | 14400 | IN | NS | ns1.die.net. | |
192/27.193.180.66.in-addr.arpa. | 14400 | IN | NS | ns2.die.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |