Serveur ayant répondu : ns1.clt.peak-10.com. => 156.154.64.1 [US] <=> ns1.peak10.com. [213 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
153.85.129.66.in-addr.arpa. | 300 | IN | PTR | smtp02.myhostedservice.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
85.129.66.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns1.clt.peak-10.com. | |
85.129.66.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns1.jax.peak-10.com. | |
85.129.66.in-addr.arpa. | 43200 | IN | NS | ns6.peak10.com. | |
85.129.66.in-addr.arpa. | 43200 | IN | NS | ns5.peak10.com. | |
85.129.66.in-addr.arpa. | 43200 | IN | NS | ns1.peak10.com. | |
85.129.66.in-addr.arpa. | 43200 | IN | NS | ns3.peak10.com. | |
85.129.66.in-addr.arpa. | 43200 | IN | NS | ns2.peak10.com. | |
85.129.66.in-addr.arpa. | 43200 | IN | NS | ns4.peak10.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |