Serveur ayant répondu : auth1.lga.ns.nyi.net. => 64.90.175.14 [US] <=> auth1.ns.nyi.net. [329 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
242.12.111.66.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | auth200.ns.nyi.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
12.111.66.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | auth2.ns.nyi.net. | |
12.111.66.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | auth1.ns.nyi.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |