Serveur ayant répondu : ns-296.awsdns-37.com. <=> 205.251.193.40 [US] [61 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
106.101.255.64.in-addr.arpa. | 43200 | IN | PTR | ns1.mapletronics.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
101.255.64.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-1044.awsdns-02.org. | |
101.255.64.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-1685.awsdns-18.co.uk. | |
101.255.64.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-296.awsdns-37.com. | |
101.255.64.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-902.awsdns-48.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |