Serveur ayant répondu : auth1.ewr.ns.nyi.net. => 96.47.64.244 [US] <=> auth2.ns.nyi.net. [3.34 s] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
106.100.147.64.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | whatsdown.nyi.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
100.147.64.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | auth2.ns.nyi.net. | |
100.147.64.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | auth1.ns.nyi.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |