Serveur ayant répondu : ns3.above.net. <=> 207.126.105.146 [US] [437 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
52.69.124.64.in-addr.arpa. | 86400 | IN | CNAME | 52.32-63.69.124.64.in-addr.arpa. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
32-63.69.124.64.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns4.markmonitor.com. | |
32-63.69.124.64.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns1.markmonitor.com. | |
32-63.69.124.64.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns5.markmonitor.com. | |
32-63.69.124.64.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns7.markmonitor.com. | |
32-63.69.124.64.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns3.markmonitor.com. | |
32-63.69.124.64.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns2.markmonitor.com. | |
32-63.69.124.64.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns6.markmonitor.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |