Serveur ayant répondu : cns1.secureserver.net. => 97.74.96.100 [US] <=> cns1.godaddy.com. [220 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
156.136.241.63.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | hosting06.secureserver.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
136.241.63.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | cns2.secureserver.net. | |
136.241.63.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | cns1.secureserver.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |