Serveur ayant répondu : nsa.online.net. <=> 62.210.16.10 [FR] [465 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
6.7.4.62.in-addr.arpa. | 86400 | IN | CNAME | 6.0-27.7.4.62.in-addr.arpa. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
0-27.7.4.62.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns2.anthtech.net. | |
0-27.7.4.62.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns4.anthtech.net. | |
0-27.7.4.62.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns0.anthtech.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |