Serveur ayant répondu : ns3.colt.net. <=> 212.74.78.54 [GB] [359 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
209.84.23.62.in-addr.arpa. | 1500 | IN | PTR | mail84209helo.ice-dev.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
23.62.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns3.colt.net. | |
23.62.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns2.colt.net. | |
23.62.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns4.colt.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |