Serveur ayant répondu : ns1.nextra.sk. => 195.168.1.52 [SK] <=> nsa.nextra.sk. [492 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
204.117.168.62.in-addr.arpa. | 43200 | IN | PTR | a12.azet.sh.cust.gts.sk. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
117.168.62.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns.nextra.sk. | |
117.168.62.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | dns.gtsi.sk. | |
117.168.62.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns1.nextra.sk. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |