Serveur ayant répondu : adns02.bigpond.com. => 203.50.248.6 [AU] => Pas de PTR [627 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
122.189.9.61.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | mail-bpa.bigpond.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
189.9.61.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | adns03.bigpond.com. | |
189.9.61.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | adns04.bigpond.com. | |
189.9.61.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | adns01.bigpond.com. | |
189.9.61.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | adns02.bigpond.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |