Serveur ayant répondu : ns4.cattelecom.com. => 61.19.245.52 [TH] => ns2.idc.cattelecom.com. => 122.155.172.12 [TH] [832 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
69.252.19.61.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | web.7seasproshopthai.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
252.19.61.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | teal.cat.net.th. | |
252.19.61.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns2.idc.cattelecom.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |