Serveur ayant répondu : ns1.idc.cattelecom.com. => 122.155.172.12 [TH] <=> teal.cat.net.th. [792 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
18.246.19.61.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | cw.stablefirst.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
246.19.61.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns1.idc.cattelecom.com. | |
246.19.61.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns2.idc.cattelecom.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |