Serveur ayant répondu : ns1.tm.net.my. => 210.187.85.237 [MY] <=> ns3.tm.net.my. [827 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
12.42.50.60.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | 12.42.50.60.kmr04-home.tm.net.my. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
50.60.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns2.tm.net.my. | |
50.60.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns3.tm.net.my. | |
50.60.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns1.tm.net.my. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |