Serveur ayant répondu : ns1-24-eu-central-1.ec2-rdns.amazonaws.com. => 205.251.197.150 [US] <=> ns-1430.awsdns-50.org. [318 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
35.50.93.54.in-addr.arpa. | 300 | IN | PTR | ec2-54-93-50-35.eu-central-1.compute.amazonaws.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
50.93.54.in-addr.arpa. | 300 | IN | NS | ns1-24-eu-central-1.ec2-rdns.amazonaws.com. | |
50.93.54.in-addr.arpa. | 300 | IN | NS | ns2-24-eu-central-1.ec2-rdns.amazonaws.com. | |
50.93.54.in-addr.arpa. | 300 | IN | NS | ns3-24-eu-central-1.ec2-rdns.amazonaws.com. | |
50.93.54.in-addr.arpa. | 300 | IN | NS | ns4-24-eu-central-1.ec2-rdns.amazonaws.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |