Serveur ayant répondu : x3.amazonaws.org. => 208.78.71.31 [US] <=> ns3.p31.dynect.net. [3.4 s] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
106.168.240.54.in-addr.arpa. | 82726 | IN | PTR | server-54-240-168-106.ams54.r.cloudfront.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
168.240.54.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | x3.amazonaws.org. | |
168.240.54.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | x4.amazonaws.org. | |
168.240.54.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | x2.amazonaws.com. | |
168.240.54.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | x1.amazonaws.com. | |
168.240.54.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | pdns1.ultradns.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |