Serveur ayant répondu : ns1-24-us-east-1.ec2-rdns.amazonaws.com. => 205.251.197.231 [US] <=> ns-1511.awsdns-60.org. [295 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
215.60.209.54.in-addr.arpa. | 300 | IN | PTR | ec2-54-209-60-215.compute-1.amazonaws.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
60.209.54.in-addr.arpa. | 300 | IN | NS | ns1-24-us-east-1.ec2-rdns.amazonaws.com. | |
60.209.54.in-addr.arpa. | 300 | IN | NS | ns2-24-us-east-1.ec2-rdns.amazonaws.com. | |
60.209.54.in-addr.arpa. | 300 | IN | NS | ns3-24-us-east-1.ec2-rdns.amazonaws.com. | |
60.209.54.in-addr.arpa. | 300 | IN | NS | ns4-24-us-east-1.ec2-rdns.amazonaws.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |