Serveur ayant répondu : x3.amazonaws.org. => 108.59.163.31 [US] <=> ns3.p31.dynect.net. [653 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
82.149.222.52.in-addr.arpa. | 82726 | IN | PTR | server-52-222-149-82.cdg52.r.cloudfront.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement NS | |||||
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |