Serveur ayant répondu : pdns1.ultradns.net. <=> 204.74.108.1 [US] [198 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
23.149.222.52.in-addr.arpa. | 82726 | IN | PTR | server-52-222-149-23.cdg52.r.cloudfront.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
222.52.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x1.amazonaws.com. | |
222.52.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x2.amazonaws.com. | |
222.52.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x3.amazonaws.org. | |
222.52.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x4.amazonaws.org. | |
222.52.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | pdns1.ultradns.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |