Serveur ayant répondu : x1.amazonaws.com. => 156.154.64.10 [US] <=> u1.amazonaws.com. [278 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
19.149.222.52.in-addr.arpa. | 82726 | IN | PTR | server-52-222-149-19.cdg52.r.cloudfront.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
222.52.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x1.amazonaws.com. | |
222.52.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x2.amazonaws.com. | |
222.52.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x3.amazonaws.org. | |
222.52.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x4.amazonaws.org. | |
222.52.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | pdns1.ultradns.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |