Serveur ayant répondu : x4.amazonaws.org. => 108.59.164.31 [US] <=> ns4.p31.dynect.net. [468 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
113.149.222.52.in-addr.arpa. | 82726 | IN | PTR | server-52-222-149-113.cdg52.r.cloudfront.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement NS | |||||
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |