Serveur ayant répondu : x1.amazonaws.com. => 156.154.64.10 [US] <=> u1.amazonaws.com. [359 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
51.196.218.52.in-addr.arpa. | 900 | IN | PTR | s3-website-us-west-2.amazonaws.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
218.52.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x1.amazonaws.com. | |
218.52.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x2.amazonaws.com. | |
218.52.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x3.amazonaws.org. | |
218.52.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x4.amazonaws.org. | |
218.52.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | pdns1.ultradns.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |