Serveur ayant répondu : x2.amazonaws.com. => 156.154.65.10 [US] <=> u2.amazonaws.com. [173 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
76.156.19.52.in-addr.arpa. | 300 | IN | PTR | ec2-52-19-156-76.eu-west-1.compute.amazonaws.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
19.52.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | pdns1.ultradns.net. | |
19.52.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x3.amazonaws.org. | |
19.52.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x1.amazonaws.com. | |
19.52.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x4.amazonaws.org. | |
19.52.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x2.amazonaws.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |