Serveur ayant répondu : cns1.secureserver.net. => 97.74.96.100 [US] <=> cns1.godaddy.com. [302 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
31.202.63.50.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | ip-50-63-202-31.ip.secureserver.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
202.63.50.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | cns2.secureserver.net. | |
202.63.50.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | cns1.secureserver.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |