Serveur ayant répondu : cns1.secureserver.net. => 97.74.96.100 [US] <=> cns1.godaddy.com. [357 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
1.234.62.50.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | p3nlhg496c1496.shr.prod.phx3.secureserver.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
234.62.50.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | cns2.secureserver.net. | |
234.62.50.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | cns1.secureserver.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |