Serveur ayant répondu : x2.amazonaws.com. => 156.154.65.10 [US] <=> u2.amazonaws.com. [182 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
69.108.112.50.in-addr.arpa. | 300 | IN | PTR | ec2-50-112-108-69.us-west-2.compute.amazonaws.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
108.112.50.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | x3.amazonaws.org. | |
108.112.50.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | x1.amazonaws.com. | |
108.112.50.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | pdns1.ultradns.net. | |
108.112.50.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | x2.amazonaws.com. | |
108.112.50.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | x4.amazonaws.org. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |