Serveur ayant répondu : ns1.your-server.de. <=> 213.133.106.251 [DE] [408 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
160.62.9.5.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | static.160.62.9.5.clients.your-server.de. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
62.9.5.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns.second-ns.com. | |
62.9.5.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns1.your-server.de. | |
62.9.5.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns3.second-ns.de. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |