Serveur ayant répondu : ns2.dns.ne.jp. <=> 133.167.21.1 [JP] [720 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
60.243.212.49.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | www3550.sakura.ne.jp. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
243.212.49.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns1.dns.ne.jp. | |
243.212.49.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns2.dns.ne.jp. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |