Serveur ayant répondu : ns.second-ns.com. <=> 213.239.204.242 [DE] [326 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
109.90.4.46.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | static.109.90.4.46.clients.your-server.de. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
90.4.46.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns3.second-ns.de. | |
90.4.46.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns.second-ns.com. | |
90.4.46.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns1.your-server.de. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |