Serveur ayant répondu : second-dns.netcup.net. <=> 37.221.199.199 [DE] [313 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
158.249.38.46.in-addr.arpa. | 604800 | IN | PTR | mxf99e.netcup.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
249.38.46.in-addr.arpa. | 604800 | IN | NS | third-dns.netcup.net. | |
249.38.46.in-addr.arpa. | 604800 | IN | NS | second-dns.netcup.net. | |
249.38.46.in-addr.arpa. | 604800 | IN | NS | root-dns.netcup.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |