Serveur ayant répondu : ns2.alsatis.net. => 145.239.169.149 [GB] <=> ns2.alsatis.com. [171 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
0.88.22.46.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | rev-0-88-20.isp2.alsatis.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
88.22.46.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns1.alsatis.net. | |
88.22.46.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns2.alsatis.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |