Serveur ayant répondu : ns2.wifirst.net. => 46.193.255.78 [FR] <=> srv-46-193-255-78.srv.wifirst.net. [187 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
52.161.193.46.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | ppp-bsco01parth2-46-193-161-52.wb.wifirst.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
193.46.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns2.wifirst.net. | |
193.46.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns1.wifirst.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |