Serveur ayant répondu : ns2.unyc.io. <=> 85.14.174.253 [FR] [192 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
10.122.18.46.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | 122.10.srvc.fr. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
122.18.46.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns4.unyc.io. | |
122.18.46.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns2.unyc.io. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |