Serveur ayant répondu : ns-139.awsdns-17.com. <=> 205.251.192.139 [US] [163 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
86.58.16.46.in-addr.arpa. | 21600 | IN | PTR | vxadd-19.srv.cat. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
58.16.46.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-1072.awsdns-06.org. | |
58.16.46.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-139.awsdns-17.com. | |
58.16.46.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-1884.awsdns-43.co.uk. | |
58.16.46.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-750.awsdns-29.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |