Serveur ayant répondu : ns2-24-eu-west-1.ec2-rdns.amazonaws.com. => 205.251.197.37 [US] <=> ns-1317.awsdns-36.org. [167 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
153.111.137.46.in-addr.arpa. | 300 | IN | PTR | ec2-46-137-111-153.eu-west-1.compute.amazonaws.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
111.137.46.in-addr.arpa. | 300 | IN | NS | ns1-24-eu-west-1.ec2-rdns.amazonaws.com. | |
111.137.46.in-addr.arpa. | 300 | IN | NS | ns2-24-eu-west-1.ec2-rdns.amazonaws.com. | |
111.137.46.in-addr.arpa. | 300 | IN | NS | ns3-24-eu-west-1.ec2-rdns.amazonaws.com. | |
111.137.46.in-addr.arpa. | 300 | IN | NS | ns4-24-eu-west-1.ec2-rdns.amazonaws.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |