Serveur ayant répondu : reversedns.vultr.com. => 45.63.1.125 [?] => 45.63.1.125.vultrusercontent.com. => 127.0.0.1 [ZZ] [517 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
222.144.32.45.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | 45.32.144.222.vultrusercontent.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement NS | |||||
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |