Serveur ayant répondu : dns1.broadline.ne.jp. <=> 59.84.174.132 [JP] [687 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
177.236.127.42.in-addr.arpa. | 86400 | IN | CNAME | 177.160.236.127.42.in-addr.arpa. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
160.236.127.42.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ouns4.okayama-u.ac.jp. | |
160.236.127.42.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ouns1.okayama-u.ac.jp. | |
160.236.127.42.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ouns2.okayama-u.ac.jp. | |
160.236.127.42.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ouns3.okayama-u.ac.jp. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |