Serveur ayant répondu : dns-3.djaweb.dz. <=> 197.112.2.38 [DZ] [193 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
4.144.111.41.in-addr.arpa. | 3600 | IN | CNAME | 4.0/27.144.111.41.in-addr.arpa. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
0/27.144.111.41.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns2.mdn.dz. | |
0/27.144.111.41.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns6.mdn.dz. | |
0/27.144.111.41.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns5.mdn.dz. | |
0/27.144.111.41.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns3.mdn.dz. | |
0/27.144.111.41.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns4.mdn.dz. | |
0/27.144.111.41.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns1.mdn.dz. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |