Serveur ayant répondu : dnsauth2.sys.gtei.net. => 4.2.49.3 [US] <=> dnsauth2.level3.net. [604 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
116.107.28.4.in-addr.arpa. | 86400 | IN | CNAME | 116.1-126.107.28.4.in-addr.arpa. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
1-126.107.28.4.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns3.easyco.com. | |
1-126.107.28.4.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns1.easyco.com. | |
1-126.107.28.4.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns2.easyco.com. | |
1-126.107.28.4.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns4.easyco.com. | |
1-126.107.28.4.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns5.easyco.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |