Serveur ayant répondu : second-dns.netcup.net. <=> 37.221.199.199 [DE] [241 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
72.186.120.37.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | smtp-backup2-2.portunity.de. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
186.120.37.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | second-dns.netcup.net. | |
186.120.37.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | third-dns.netcup.net. | |
186.120.37.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | root-dns.netcup.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |