Serveur ayant répondu : ns1-24-us-west-2.ec2-rdns.amazonaws.com. => 205.251.197.77 [US] <=> ns-1357.awsdns-41.org. [321 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
59.92.221.34.in-addr.arpa. | 300 | IN | PTR | ec2-34-221-92-59.us-west-2.compute.amazonaws.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
92.221.34.in-addr.arpa. | 300 | IN | NS | ns1-24-us-west-2.ec2-rdns.amazonaws.com. | |
92.221.34.in-addr.arpa. | 300 | IN | NS | ns2-24-us-west-2.ec2-rdns.amazonaws.com. | |
92.221.34.in-addr.arpa. | 300 | IN | NS | ns3-24-us-west-2.ec2-rdns.amazonaws.com. | |
92.221.34.in-addr.arpa. | 300 | IN | NS | ns4-24-us-west-2.ec2-rdns.amazonaws.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |