Serveur ayant répondu : x1.amazonaws.com. => 156.154.64.10 [US] <=> u1.amazonaws.com. [196 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
217.25.201.34.in-addr.arpa. | 300 | IN | PTR | ec2-34-201-25-217.compute-1.amazonaws.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
201.34.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x2.amazonaws.com. | |
201.34.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x4.amazonaws.org. | |
201.34.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x3.amazonaws.org. | |
201.34.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x1.amazonaws.com. | |
201.34.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | pdns1.ultradns.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |