Serveur ayant répondu : ns-gce-public1.googledomains.com. <=> 216.239.32.102 [US] [274 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
232.212.102.34.in-addr.arpa. | 120 | IN | PTR | 232.212.102.34.bc.googleusercontent.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement NS | |||||
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |