Serveur ayant répondu : ns-947.awsdns-54.net. <=> 205.251.195.179 [US] [172 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
162.193.222.31.in-addr.arpa. | 300 | IN | PTR | mx01.iliane.fr. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
193.222.31.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-1242.awsdns-27.org. | |
193.222.31.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-1841.awsdns-38.co.uk. | |
193.222.31.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-22.awsdns-02.com. | |
193.222.31.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-947.awsdns-54.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |